Aktuální výzvy
 
                                                        
                          
                        
                        4. výzva OPTAK
4. výzva Oslavka,o.p.s. – OP TAK – 2025
Oslavka, o.p.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Koncepční část strategie SCLLD Oslavka, o.p.s. pro období 2021 – 2027“
vyhlašuje
4. výzvu k předkládání Projektových záměrů integrovaných projektů do Programového rámce Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
„4. výzva Oslavka,o.p.s. – OP TAK – 2025“
Vazba na výzvu ŘO OP TAK s názvem „Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I." a číslem v MS21+ „01_23_026"
| Identifikace výzvy Oslavka,o.p.s. | |
| Číslo a název výzvy MAS | 4. výzva Oslavka,o.p.s. – OP TAK – 2024 | 
| Strategický cíl strategice CLLD | 4. Místní ekonomika a zaměstnanost | 
| Specifický cíl PR OP TAK | 4.1 Podpora zaměstnanosti | 
| Priorita | 4.1.1 Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS | 
| Číslo výzvy MAS | 1 | 
| Druh výzvy | Kolová | 
| Model hodnocení | Jednokolový | 
| Odkaz na výzvu | |
| Identifikace nadřazené výzvy Řídícího orgánu (ŘO) | |
| Název operačního programu nadřazené výzvy MAS | Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnosti 2021-2027 (OP TAK) | 
| Číslo a název nadřazené výzvy ŘO OP TAK | 01_23_026 Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I. | 
| Cíl politiky | 1. Konkurenceschopnější a inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní transformace a regionální propojení IKT | 
| Priorita programu | 2. Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP | 
| Specifický cíl programu | 2.1. Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích, mimo jiné prostřednictvím produktivních investic | 
| Termíny výzvy Oslavka,o.p.s. | |
| Datum vyhlášení výzvy MAS | 18.8.2025 8:00 | 
| Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů na MAS | 18.8.2025 8:00 | 
| Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů na MAS | 7.11.2025 12:00 | 
| Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu | 31.12.2026 | 
| Podpora | ||
| Alokace výzvy MAS (CZV) | 1.070.000 | |
| Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt | Evropský fond pro regionální rozvoj – 50% Vlastní podíl žadatele – 50% | |
| Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu | Minimální výše alokace CZV na projekt | 125.000,- | 
| Maximální výše alokace CZV na projekt | 1 070 000,- | |
| V případě využití maximální výše způsobilých nákladů 2.140.000,-, budou tvořit nepřímé náklady 140.000,- | ||
| Podmínky veřejné podpory | Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o de minimis | |
| Způsob financování | Ex-post | |
Podporované aktivity
| 1 | Robotizace, automatizace a digitalizace | 
| 2 | Web, e-shop a cloudové služby | 
| 3 | Komunikační a identifikační infrastruktura | 
Povinné přílohy:
Příloha č. 1 - Formulář Projektového záměru - vzor
Příloha č. 2 - Kritéria pro hodnocení projektových záměrů
Příloha č. 3 - Plná moc - vzor
Další dokumenty:
 
                                                        
                          
                        
                         
    