Území MAS
Souhlas obcí se zařazením správního území obcí do území působnosti SCLLD.
Obec v územní působnosti MAS Oslavka o.p.s. schválila zařazení svého území do územní působnosti MAS Oslavka o.p.s. na období 2014-2020.
č. | Název – ORP Náměšť n.Osl. |
IČO |
1 | Březník | 002 89 132 |
2 | Čikov | 003 76 809 |
3 | Hartvíkovice | 002 89 337 |
4 | Hluboké | 003 76 841 |
5 | Jasenice | 003 77 562 |
6 | Jinošov | 002 89 540 |
7 | Kladeruby nad Oslavou | 003 77 601 |
8 | Kralice nad Oslavou | 002 89 698 |
9 | Kramolín | 003 77 970 |
10 | Krokočín | 003 77 996 |
11 | Kuroslepy | 003 78 003 |
12 | Lesní Jakubov | 003 78 038 |
13 | Lhánice | 003 78 054 |
14 | Mohelno | 002 89 922 |
15 | Naloučany | 003 78 208 |
16 | Náměšť nad Oslavou | 002 89 965 |
17 | Ocmanice | 003 78 267 |
18 | Okarec | 003 78 283 |
19 | Popůvky | 003 78 453 |
20 | Pucov | 003 78 330 |
21 | Rapotice | 002 90 335 |
22 | Sedlec | 003 78 585 |
23 | Studenec | 002 90 513 |
24 | Sudice | 003 78 691 |
25 |
Vícenice u Náměště nad Oslavou | 005 99 174 |
26 | Třesov | 005 99 166 |
27 | Zahrádka - 2021-2027 | 182 46 109 |
č. | Název – ORP Třebíč | IČO |
1 | Budišov | 002 89 159 |
2 | Číměř | 003 76 817 |
3 | Kojatín | 003 77 716 |
4 | Koněšín | 003 77 732 |
5 | Kozlany | 003 77 759 |
6 | Smrk | 003 78 623 |
7 | Pozďatín | 003 78 356 |
8 | Valdíkov | 440 65 523 |